流域水循環計画の策定状況
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画の策定状況
内閣官房水循環政策本部事務局は、健全な水循環のための流域マネジメントの更なる普及と活動の活性化を図ることを目的として、定期的に全国各地において策定されている水循環に関する計画等の内容を確認し、「流域水循環計画」として公表しています。
※テキストをクリックすると各計画の公表ページに移動します。
提出機関 | 計画名 |
---|---|
茨城県 | 第4次茨城県環境基本計画の一部 |
稲敷市 | 稲敷市環境基本計画の一部 |
川崎市 | 川崎市新多摩川プラン |
松阪市 | 第2次松阪市環境基本計画の一部 |
東広島市 | 第2次東広島市環境基本計画の一部 |
土佐町 | 土佐町 第2期SDGs未来都市計画 |
日田市 | 第3次日田市環境基本計画の一部 |
杵築市 | 第2次杵築市環境基本計画の一部 |
長野県 | 第7次長野県水環境保全総合計画 改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
大阪狭山市 | 大阪狭山市水循環計画 |
千葉市 | 千葉市水環境・生物多様性保全計画 改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
館林市 | 第三次館林市環境基本計画の一部 |
相模原市 | 第2次相模原市水とみどりの基本計画・生物多様性戦略 |
厚木市 | 第5次厚木市環境基本計画の一部 |
大府市 | 第3次大府市環境基本計画の一部 |
品川区 | 品川区水とみどりの基本計画・行動計画 改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
宮城県 | 南三陸海岸流域水循環計画 |
宮城県 | 阿武隈川流域水循環計画 |
にかほ市 | にかほ市水循環基本計画 |
高砂市 | 第2次高砂市環境基本計画改訂版の一部 |
福島県 | 「水との共生」プラン 改定 |
千葉県 | 印旛沼流域水循環健全化計画・ 第3期行動計画 改定 |
安曇野市 | 安曇野市水環境基本計画・ 同行動計画 改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
厚岸町 | 第2期厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画の一部 |
佐久地域流域水循環協議会 | 佐久地域流域水循環計画 |
小金井市 | 第3次地下水及び湧水の保全・利用に係る計画 |
世田谷区 | 世田谷区みどりの基本計画の一部 |
大垣市 | 大垣市エコ水都環境プランの一部 |
日光市 | 第2次日光市環境基本計画の一部 |
長崎県 | 第2期島原半島窒素負荷低減計画(令和2年度版)
改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
調布市 | 調布市環境基本計画の一部 |
宮城県 | 北上川流域水循環計画(第2期)
改定
|
宮城県 | 名取川流域水循環計画(第2期)
改定
|
滋賀県 | 琵琶湖保全再生施策に関する計画 (第2期) 改定 |
岡崎市 | 岡崎市水循環総合計画
改定 |
高松市 | 高松市水環境基本計画
改定 |
さいたま市 | 第2次さいたま市環境基本計画 別冊水と生きものプラン 改定 |
鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画
改定 |
鹿児島県 | 池田湖水質環境管理計画
改定 |
秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画
改定 |
加古川市 | 第3次加古川市環境基本計画の一部
改定 |
大野市 | 大野市水循環基本計画
改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
名古屋市 | 水の環復活2050なごや戦略 ・第2期実行計画 |
松山市 | 長期的水需給計画基本計画(改訂版) |
うきは市 | 第2次うきは市環境基本計画の一部 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
長野県 | 第6次長野県水環境保全総合計画 |
高知県 | 物部川清流保全計画 |
高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画(改訂2版)
改定 |
旭川市 | 旭川市環境基本計画 (第2次計画・改訂版)の一部 |
ニセコ町 | 第2次ニセコ町環境基本計画の一部 |
仙台市 | 広瀬川創生プラン |
八王子市 | 八王子市水循環計画
改定 |
辰野町 | 辰野町環境基本計画の一部 |
西条市 | 西条市地下水保全管理計画 |
熊本市 | 第3次熊本市地下水保全プラン
改定 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
青森県 | ふるさとの森と川と海の保全 及び創造に関する基本方針及び 流域保全計画(10流域) |
宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画(第2期)
改定 |
秋田県 | 秋田県「水と緑」の基本計画 |
富山県 | とやま21世紀水ビジョン
改定 |
徳島県 | とくしま流域水管理計画 |
熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画
・第3期行動計画
改定 |
大船渡市 | 大船渡湾水環境保全計画 |
品川区 | 水とみどりの基本計画・行動計画 |
葛飾区 | 河川環境改善計画 |
五泉市 | 第2次五泉市環境基本計画の一部 |
加古川市 | 第2次加古川市環境基本計画の一部(第3次計画確認中) |
錦江湾 奥会議 | 錦江湾奥流域水循環計画 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
長野県 | 諏訪湖創生ビジョン |
滋賀県 | 琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画〈第2期改定版〉) |
鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画 |
鹿児島県 | 第4期池田湖水質環境管理計画 |
高知市 | 2017鏡川清流保全基本計画 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
神奈川県 | 酒匂川総合土砂管理プラン |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画 |
宮城県 | 北上川流域水循環計画 |
宮城県 | 名取川流域水循環計画 |
奈良県 | なら水循環ビジョン |
高知県 | 四万十川流域振興ビジョン |
高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画 |
長崎県 | 第2期島原半島窒素負荷低減計画(改訂版) |
豊田市 | 水環境協働ビジョン~地域が支える流域の水循環~ |
京都市 | 京都市水共生プラン |
福岡市 | 福岡市水循環型都市づくり基本構想 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
千葉市 | 千葉市水環境保全計画 |
安曇野市 | 安曇野市水環境基本計画・同行動計画 |
提出機関 | 計画名 |
---|---|
福島県 | うつくしま「水との共生」プラン |
千葉県 | 印旛沼流域水循環健全化計画 ・第2期行動計画 |
富山県 | とやま21世紀水ビジョン |
兵庫県 | ひょうご水ビジョン |
熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画 ・第2期行動計画 |
宮崎県 | 都城盆地硝酸性窒素削減対策基本 計画・同実施計画(最終ステップ) |
さいたま市 | さいたま市水環境プラン |
八王子市 | 八王子市水循環計画 |
国立市 | 国立市水循環基本計画 |
秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画 |
座間市 | 座間市地下水保全基本計画 |
大野市 | 越前おおの湧水文化再生計画 |
静岡市 | 第2次静岡市環境基本計画の一部 ・しずおか水ビジョン |
岡崎市 | 岡崎市水環境創造プラン |
高松市 | 高松市水環境基本計画 |
熊本市 | 第2次熊本市地下水保全プラン |
全78計画(令和6年3月現在)
改定
これまでに「流域水循環計画」に該当する計画であることを確認し、公表した計画について、新たな課題や取組の進捗を踏まえて改定されたもの