水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画一覧
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和6年3月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 第4次茨城県環境基本計画の一部 |
|
2 | 稲敷市 | 稲敷市環境基本計画の一部 |
|
3 | 川崎市 | 川崎市新多摩川プラン |
|
4 | 松阪市 | 第2次松阪市環境基本計画の一部 |
|
5 | 東広島市 | 第2次東広島市環境基本計画の一部 |
|
6 | 土佐町 | 土佐町 第2期SDGs未来都市計画 |
|
7 | 日田市 | 第3次日田市環境基本計画の一部 |
|
8 | 杵築市 | 第2次松阪市環境基本計画の一部 |
|
9 | 長野県 |
改定 第7次長野県水環境保全総合計画 |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和5年9月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市水循環計画 |
|
2 | 千葉市 |
改定 千葉市水環境・生物多様性保全計画 |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和5年3月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 館林市 | 第三次館林市環境基本計画 |
|
2 | 相模原市 | 第2次相模原市水とみどりの基本計画・生物多様性戦略 |
|
3 | 厚木市 | 第5次厚木市環境基本計画 |
|
4 | 大府市 | 第3次大府市環境基本計画 |
|
5 | 品川区 | 改定 品川区水とみどりの基本計画・行動計画 |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和4年8月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 南三陸海岸流域水循環計画 |
|
2 | 宮城県 | 阿武隈川流域水循環計画 |
|
3 | にかほ市 | にかほ市水循環基本計画 |
|
4 | 高砂市 | 第2次高砂市環境基本計画改訂版の一部 |
|
5 | 福島県 | 改定 「水との共生」プラン |
|
6 | 千葉県 | 改定 印旛沼流域水循環健全化計画・第3期行動計画 |
|
7 | 安曇野市 | 改定 安曇野市水環境基本計画・同行動計画 |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和3年12月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 厚岸町 | 第2期厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画の一部 |
|
2 | 佐久地域流域水循環協議会 | 佐久地域流域水循環計画 |
|
3 | 小金井市 | 第3次地下水及び湧水の保全・利用に係る計画 |
|
4 | 世田谷区 | 世田谷区みどりの基本計画の一部 |
|
5 | 大垣市 | 大垣市エコ水都環境プランの一部 |
|
6 | 日光市 | 第2次日光市環境基本計画の一部 |
|
7 | 長崎県 | 改定 第2期島原半島窒素負荷低減計画(令和2年度版) |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和3年7月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 調布市 | 調布市環境基本計画の一部 |
|
2 | 宮城県 | 改定 北上川流域水循環計画(第2期) |
|
3 | 宮城県 | 改定 名取川流域水循環計画(第2期) |
|
4 | 滋賀県 | 改定 琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期) |
|
5 | 岡崎市 | 改定 岡崎市水循環総合計画 |
|
6 | 高松市 | 改定 高松市水環境基本計画 |
|
7 | さいたま市 | 改定 第2次さいたま市環境基本計画 別冊水と生きものプラン |
|
8 | 鹿児島県 | 改定 鹿児島湾ブルー計画 |
|
9 | 鹿児島県 | 改定 池田湖水質環境管理計画 |
|
10 | 秦野市 | 改定 秦野市地下水総合保全管理計画 |
|
11 | 加古川市 | 改定 第3次加古川市環境基本計画の一部 |
|
12 | 大野市 | 改定 大野市水循環基本計画 |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和3年3月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 名古屋市 | 水の環復活2050なごや戦略 ・第2期実行計画 |
|
2 | 松山市 | 長期的水需給計画基本計画 (改訂版) |
|
3 | うきは市 | 第2次うきは市環境基本計画 の一部 |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和2年12月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 長野県 | 第6次長野県水環境保全総合計画 |
|
2 | 高知県 | 物部川清流保全計画 |
|
3 | 高知県 | 改定 第2次仁淀川清流保全計画(改訂2版) |
|
4 | 旭川市 | 旭川市環境基本計画(第2次計画・改訂版)の一部 |
|
5 | ニセコ町 | 第2次ニセコ町環境基本計画の一部 |
|
6 | 仙台市 | 広瀬川創生プラン |
|
7 | 八王子市 | 改定 八王子市水循環計画 |
|
8 | 辰野町 | 辰野町環境基本計画の一部 |
|
9 | 西条市 | 西条市地下水保全管理計画 |
|
10 | 熊本市 | 改定 第3次熊本市地下水保全プラン |
|
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(令和2年1月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴、(3)更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する基本方針及び流域保全計画(10流域) |
|
2 | 宮城県 | 改定 鳴瀬川流域水循環計画(第2期) |
|
3 | 秋田県 | 秋田県「水と緑」の基本計画 |
|
4 | 富山県 | 改定 とやま21世紀水ビジョン |
|
5 | 徳島県 | とくしま流域水管理計画 |
|
6 | 熊本県 | 改定 熊本地域地下水総合保全管理計画、第3期行動計画 |
|
7 | 大船渡市 | 大船渡湾水環境保全計画 |
|
8 | 品川区 | 水とみどりの基本計画・行動計画 |
|
9 | 葛飾区 | 河川環境改善計画 |
|
10 | 五泉市 | 第2次五泉市環境基本計画の一部 |
|
11 | 加古川市 | 第2次加古川市環境基本計画の一部 |
|
12 | 錦江湾奥会議 | 錦江湾奥流域水循環計画 |
|
計画名をクリックすると各流域水循環計画の概要が見られます。また、各計画の常設のホームページへは提出機関名からリンクしています。
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(平成30年12月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 長野県 | 諏訪湖創生ビジョン |
|
2 | 鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画 |
|
3 | 鹿児島県 | 第4期池田湖水質環境管理計画 |
|
4 | 高知市 | 2017鏡川清流保全基本計画 |
|
5 | 滋賀県 | 琵琶湖総合保全整備計画 (マザーレイク21計画<第2期改訂版>) |
|
計画名をクリックすると各流域水循環計画の概要が見られます。また、各計画の常設のホームページへは提出機関名からリンクしています。
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(平成30年4月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 酒匂川総合土砂管理プラン |
|
計画名をクリックすると各流域水循環計画の概要が見られます。また、各計画の常設のホームページへは提出機関名からリンクしています。
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(平成30年1月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 安曇野市 | 安曇野市水環境基本計画および安曇野市水環境行動計画 |
|
2 | 千葉市 | 千葉市水環境保全計画 |
|
計画名をクリックすると各流域水循環計画の概要が見られます。また、各計画の常設のホームページへは提出機関名からリンクしています。
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(平成29年4月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画 |
|
2 | 宮城県 | 北上川流域水循環計画 |
|
3 | 宮城県 | 名取川流域水循環計画 |
|
4 | 奈良県 | なら水循環ビジョン |
|
5 | 高知県 | 四万十川流域振興ビジョン |
|
6 | 高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画 |
|
7 | 長崎県 | 第2期島原半島窒素負荷低減計画(改訂版) |
|
8 | 豊田市 | "水環境共働ビジョン~地域が支える流域の水循環~" |
|
9 | 京都市 | 京都市水共生プラン |
|
10 | 福岡市 | 福岡市水循環型都市づくり基本構想 |
|
計画名をクリックすると各流域水循環計画の概要が見られます。また、各計画の常設のホームページへは提出機関名からリンクしています。
水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画
(平成29年1月公表)
提出機関名 | 計画名 | (1)計画の概要、(2)計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 福島県 | うつくしま「水との共生」プラン |
|
2 | 千葉県 | 印旛沼流域水循環健全化計画・第2期行動計画 |
|
3 | 富山県 | とやま21世紀水ビジョン |
|
4 | 兵庫県 | ひょうご水ビジョン |
|
5 | 熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画・第2期行動計画 |
|
6 | 宮崎県 | 都城盆地硝酸性窒素削減対策基本計画・都城盆地硝酸性窒素削減対策実施計画(最終ステップ) |
|
7 | さいたま市 | さいたま市水環境プラン(第2次改訂版) |
|
8 | 八王子市 | 八王子市水循環計画 |
|
9 | 国立市 | 国立市水循環基本計画 |
|
10 | 秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画 |
|
11 | 座間市 | 座間市地下水保全基本計画 |
|
12 | 大野市 | 越前おおの湧水文化再生計画 |
|
13・14 | 静岡市 | 第2次静岡市環境基本計画の一部、及びしずおか水ビジョン |
|
15 | 岡崎市 | 岡崎市水環境創造プラン |
|
16 | 高松市 | 高松市水環境基本計画 |
|
17 | 熊本市 | 第2次熊本市地下水保全プラン |
|
- 計画名をクリックすると各流域水循環計画の概要が見られます。また、各計画の常設のホームページへは提出機関名からリンクしています。
- 千葉県、熊本県、宮崎県の計画については、マスタープランとアクションプランのような明確な上位・下位計画であるため、1つの計画とみなしています。
- 静岡市の2つの計画については、静岡市の水循環全体の基本方針や目標を定めている「第2次静岡市環境基本計画の一部」と上下水道の行動計画を定めた「しずおか水ビジョン」が一体として深い関係性があることから、一体として推進されているとみなしています。なお、第2次静岡市環境基本計画については、計画の一部(水環境)が該当するとしています。