No.32 尖閣諸島への不法入域への対応等に関する資料
概要
沖縄が本土に復帰するまでの間、域内行政を担った琉球政府は、その必要に応じて、尖閣諸島へ警察官を派遣した。また、1955年(昭和30年)3月、沖縄県の漁船である第三清徳丸が尖閣諸島付近で国籍不明の船に襲撃された際、USCAR、琉球政府が魚釣島を管下にある島として認識し、事件の対応にあたっていた。
1960年代に入ると、尖閣諸島への台湾人の不法入域が問題となり、USCAR、琉球政府は1968年(昭和43年)8月12日から13日にかけて合同調査を実施するなど対策を行った。
1968年9月、USCARは、不法入域者への実効的な対策として、琉球政府に対し、尖閣諸島に立入る為には入域許可が必要なことを知らせる警告板の設置を提案した。警告板は、琉球政府出入管理庁により、1970年(昭和45年)7月、尖閣諸島5島(魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島)に設置された。
沖縄返還と同時に、海上保安庁 第十一管区海上保安本部が発足 し、尖閣諸島周辺海域において 業務を開始した。以下には復帰後の海上保安庁による尖閣諸島周辺海域での取り締まりに関する資料を含めて紹介している。
1960年代に入ると、尖閣諸島への台湾人の不法入域が問題となり、USCAR、琉球政府は1968年(昭和43年)8月12日から13日にかけて合同調査を実施するなど対策を行った。
1968年9月、USCARは、不法入域者への実効的な対策として、琉球政府に対し、尖閣諸島に立入る為には入域許可が必要なことを知らせる警告板の設置を提案した。警告板は、琉球政府出入管理庁により、1970年(昭和45年)7月、尖閣諸島5島(魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島)に設置された。
沖縄返還と同時に、海上保安庁 第十一管区海上保安本部が発足 し、尖閣諸島周辺海域において 業務を開始した。以下には復帰後の海上保安庁による尖閣諸島周辺海域での取り締まりに関する資料を含めて紹介している。
関連する資料集
尖閣諸島に関する研究・解説サイト
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅳ(3) 第三清徳丸襲撃事件
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅳ(4) 琉球警察管轄下の尖閣諸島
・時代別テーマ解説:時代区分V(1) 尖閣諸島の不法入域対策
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
No.54 | [1955年(昭和30年)3月5日] | 立法院会議録第5回議会(臨時)[決議案第15号、第三清徳丸:1955/3/5(大湾喜三郎議員)、活版] | 沖縄県公文書館 | 『立法院会議録第5回議会(臨時)』 |
No.55 | 1955年(昭和30年)5月 | 嘆願書[1955年(昭和30年)5月] | 沖縄県公文書館 | 『1956年8月[陳情・請願・陳情に関する書類 五五年]』 |
No.56 | 1957年(昭和32年)2月6日 | 立法院会議録第8回議会[第三清徳丸の人的、物的損害に対する賠償方について 1955/11/1琉立調第1098号] | 沖縄県議会図書室 | 『公報号外 1957年2月6日』 |
No.57 | 1953年(昭和28年)3月14日付 八重山毎日新聞記事 1953年(昭和28年)4月9日付 八重山毎日新聞記事 1953年(昭和28年)4月11日付 八重山毎日新聞記事 |
琉球警察警備艇あかつきの尖閣諸島派遣(八重山毎日新聞記事1953年(昭和28年)) | 沖縄県立図書館 | 『八重山毎日新聞』 |
No.58 | 1953年(昭和28年)4月30日付沖縄タイムス記事 | 尖閣列島で密輸 | 沖縄県立図書館 | 『沖縄タイムス』 |
No.59 | 1972年(昭和47年)4月 | 警察署管轄図 | 沖縄県立図書館 | 『琉球警察統計書 1971年(昭和46年)』 |
No.66 | 1970年(昭和45年)7月 | 尖閣列島写真集 | 沖縄県立図書館 | 『尖閣列島写真集』 |
No.67 | 1970年(昭和45年)7月24日 | 復命書 | 福岡入国管理局那覇支局 | 『復命書』 |
No.68 | 1980年(昭和55年)11月 | 尖閣列島波高し(不法入域者に対する警告板の設置) | 沖縄県立図書館 | 『八重山土木事務所 あゆみ』 |
尖閣諸島ポータルサイト
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
S1953010000101 | 1953年(昭和28年)01月~12月 | 琉球政府気象台 業務日誌(1953年度総務) | 沖縄県立公文書館 | 業務日誌 |
S1953032000102 | 1953年(昭和28年)03月20日 | 台風の前哨地点魚釣とラサ島に測候所 軍が計画(琉球新報) | 沖縄県立公文書館 | 琉球新報 |
S1953043000102 | 1953年(昭和28年)04月30日 | 尖閣列島で密輸(沖縄タイムス) | 沖縄県立図書館 | 沖縄タイムス |
S1955030500101 | 1955年(昭和30年)3月5日 | 立法院会議録第5回議会(臨時)[決議案第15号、第三清徳丸:1955/3/5(大湾喜三郎議員)、活版] | 沖縄県公文書館 | 立法院会議録(1) 第5回議会(臨時) |
S1955050000101 | 1955年(昭和30年)5月 | 嘆願書[1955年(昭和30年)5月] | 沖縄県公文書館 | 1956年8月 [陳情・請願・陳情に関する書類 五五年] |
S1955061600101 | 1955年(昭和30年)6月16日 | Case of the Dai San Seitoku Maru | 沖縄県公文書館 | General Administrative Files, 1956: Vessels(Request for Transportation, Maintenance, Reports, and Miscellaneous). |
S1956010400101 | 1956年(昭和31年)1月4日 | Case of the Dai San Seitoku Maru | 沖縄県公文書館 | General Administrative Files, 1956: Vessels(Request for Transportation, Maintenance, Reports, and Miscellaneous). |
S1957020600101 | 1957年(昭和32年)2月6日 | 立法院会議録第8回議会[第三清徳丸の人的、物的損害に対する賠償方について 1955/11/1琉立調第1098号] | 沖縄県議会図書館 | 公報号外 1957年2月6日 |
S1970070000103 | 1970年(昭和45年)07月 | 尖閣列島写真集 | 沖縄県公文書館 | 尖閣列島写真集 |
S1970072400101 | 1970年(昭和45年)07月24日 | 尖閣諸島の不法入域警告板設置に係る復命書 | 福岡入国管理局那覇支局 | 復命書 |
S1970092900101 | 1970年(昭和45年)09月29日 | 施政権返還に伴う措置・尖閣列島に関する要請決議 | 国立公文書館 | 施政権返還に伴う措置・尖閣列島の領土権防衛に関する要請決議 |
S1974070000103 | 1974年(昭和49年)07月 | 沖縄における海上保安の現況 1974年 | 沖縄県立図書館 | 沖縄における海上保安の現況 1974年 |
S1976070000103 | 1976年(昭和51年)07月 | 沖縄における海上保安の現況 1976年 | 沖縄県立図書館 | 沖縄における海上保安の現況 1976年 |
S1977070000103 | 1977年(昭和52年)07月 | 海上保安の現況 昭和52年7月 | 沖縄県立図書館 | 海上保安の現況 昭和52年7月 |
S1978070000103 | 1978年(昭和53年)07月 | 海上保安の現況 昭和53年7月 | 沖縄県立図書館 | 海上保安の現況 昭和53年7月 |
S1979070000103 | 1979年(昭和54年)07月 | 海上保安の現況 昭和54年7月 | 沖縄県立図書館 | 海上保安の現況 昭和54年7月 |
S1984070000103 | 1984年(昭和59年)07月 | 沖縄における海上保安の現況 昭和59年7月 | 沖縄県立図書館 | 沖縄における海上保安の現況 昭和59年7月 |
S1985080000103 | 1985年(昭和60年)08月 | 沖縄における海上保安の現況 昭和60年8月 | 沖縄県立図書館 | 沖縄における海上保安の現況 昭和60年8月 |
S1986080000103 | 1986年(昭和61年)08月 | 沖縄における海上保安の現況 昭和61年8月 | 沖縄県立図書館 | 沖縄における海上保安の現況 昭和61年8月 |
S1989000000101 | 1989年(平成元年) | [1.警備救難業務] | 沖縄県公文書館 | 業務統計 第11管区海上保安本部 1989 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。