○令和4年度において「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により国土強靱化の進捗を図った事例や災害時に効果を発揮した事例について、資料をまとめました。
1.「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」により国土強靭化の進捗を図った事例
(全26事例)
対象施設 ・分野 |
対策番号 対策名 |
実施主体 | 地域 | 効果概要 |
---|---|---|---|---|
1 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策 (1)人命・財産の被害を防止・最小化するための対策 |
||||
河川 | 1-1 流域治水対策(河川) | 国土交通省東北地方整備局 | 宮城県大和町・大衡村 | 遊水地整備、河道掘削を実施したことで、平成27年9月関東・東北豪雨と同規模の洪水時に対して、落合橋水位観測所地点では水位を約1.5m低下させ、吉田川本川からの越水を回避し、浸水被害を防止することが可能となった。 |
河川 | 1-1 流域治水対策(河川) | 埼玉県 | 埼玉県狭山市・入間市 | 河道拡幅や橋梁架替、調節池整備を実施したことで、平成28年8月台風9号と同規模の洪水時に対して、水位を約1.2m低下させ、不老川本川からの溢水を回避し、床上浸水被害を防止することが可能となった。 |
砂防 | 1-3流域治水対策(砂防) | 国土交通省東北地方整備局 | 岩手県八幡平市 | 火山地域特有の脆弱な地質により土砂災害のリスクが高いことに加え、降灰後の降雨に起因する土石流発生の危険性が高い八幡平山系二双沢において、砂防堰堤を整備し、下流域の人家、高速道路等を保全。 |
砂防 | 1-3 流域治水対策(砂防) | 長野県 | 長野県白馬村 | 土砂災害警戒区域に指定されている長見山沢北において、砂防堰堤を整備し、下流域の人家や鉄道、国道等の重要なインフラを保全。 |
森林 | 4 山地災害危険地区等における森林整備対策 | 福井県福井市 | 福井県福井市 | 持続的な森林経営を実現するとともに、災害時に代替路になりうる強靱で災害に強い幹線林道(山村強靱化林道)を開設し、森林の多面的機能の発揮や地域の防災力の強化に貢献した。 |
市街地 | 12 地下街の耐震性向上等に関する対策 | 株式会社ユニモール | 愛知県名古屋市 | 地震発生時の地下街の安全性の向上を図るため、天井耐震補強工事を実施した。これにより、地震による地下街施設の被害を軽減するとともに、利用者等の安全な避難等のための適切な機能が確保される。 |
教育 ・文化 |
20-2 国指定文化財等の防火・耐震対策(耐震対策) | 香川県琴平町 | 香川県琴平町 | 重要文化財旧金毘羅大芝居は、金刀比羅宮の参道脇に建つ江戸時代の芝居小屋である。南海トラフ地震等の想定される地震に対し、利用者や見学者の安全を確保するため、耐震補強工事を実施した。 |
病院 | 22-2 医療施設の耐災害性強化対策(非常用自家発電設備整備対策) | 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター | 神奈川県横浜市 | 非常用自家発電設備を設置することにより、首都直下型地震等の災害時に長期の停電が発生した場合においても、病院の診療機能を3日程度維持できることが見込まれる。 |
福祉 | 23-3 社会福祉施設等の耐災害性強化対策(水害対策強化対策) | 社会福祉法人福祉楽団 | 埼玉県八潮市 | 介護保険施設において、2階に避難スペースを整備したことにより、垂直避難が可能となり、大雨による浸水時等にも確実な避難ができ、災害時も事業継続が可能となる。 |
災害対応基盤施設 | 26 法務省施設の防災・減災対策 | 法務省 | 山形県寒河江市 | 改修工事の実施により、防水機能の向上及び建物の長寿命化が図られ、豪雨による屋上からの浸水被害が回避され、災害時に期待される効果として、一般来庁者及び職員等の生命・身体の安全が確保される。 |
災害対応基盤施設 | 27 矯正施設の防災・減災対策 | 法務省 | 広島県東広島市 | 改修工事の実施により、耐震性能の向上及び建物の長寿命化が図られ、地震時の耐災害性が向上したことにより、建物被害及び人的被害を最小限にし、災害時に期待される効果として、職員、被収容者の生命・身体の安全を確保するとともに、被収容者の逃走などを防止する。 |
災害対応基盤施設 | 28 矯正施設の総合警備システム等警備機器等の更新整備対策 | 法務省 | 各矯正施設 | 被収容者の逃走を防ぐため、矯正施設における総合警備システム等の警備機器等について、使用年数・必要性等を考慮して更新整備し、その適正な稼働を確保する。 |
燃料 | 32 天然ガス利用設備による災害時の強靱性向上対策 | 茨城県守谷市 | 茨城県守谷市 | 近年、地震や集中豪雨、台風などの大規模災害の発生頻度が高くなっており、停電により社会経済活動や市民の生活環境に甚大な影響が及ぶ事態が生じている。このため、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備の導入等を支援し、停電時の避難所等の強靭性の向上等を図る。 |
防衛 | 39-2 自衛隊のインフラ基盤強化対策 | 海上自衛隊 | 神奈川県綾瀬市 | 耐震診断において倒壊・崩壊の危険性があることから、施設の建替えにより災害発生時における施設の機能を維持・強化し、適切な航空管制の実施による安定的な飛行場運用を確保する。 |
(2)交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策 | ||||
海上交通 | 63-2 航路標識の耐災害性強化対策(電源喪失対策) | 海上保安庁第五管区海上保安本部 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 非常用発電機を整備したことで、自然災害による長期停電時においても灯台の消灯事故などを防止できるようになり、航路標識の安定運用を図れるようになった。 |
空港 | 64-2 空港の耐災害性強化対策(滑走路等の耐震対策) | 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所 | 大分県国東市 | 地震発生後における救急・救命活動等の拠点機能としての役割を果たすため、滑走路等の耐震対策を実施する。 |
燃料 | 67 製油所等のレジリエンス強化対策 | 石油精製元売り事業者等 | 全国 | 緊急時にも石油製品の安定供給を確保できるよう、石油製品・元売各社が取り組む製油所等の強靱化対策を支援し、さらなるレジリエンス強化を図る。 |
燃料 | 68 SS等の災害対応能力強化対策 | 揮発油販売業者等 | 全国 | 自家発電設備を備え災害対応可能なSSに、地下タンクの入換・大型化やベーパー回収設備の整備を行い、十分な燃料在庫の確保対策を実施する。 |
水道 | 70-1 水道施設(浄水場等)の耐災害性強化対策 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県坂戸市 | 重要度の高い浄水場等に対し、非常用自家発電設備等の整備や耐震補強等の各種対策工事を施すことにより、国民生活や産業活動に欠かせないライフラインである水道の耐災害性を強化し、災害による大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する。 |
環境 | 76 一般廃棄物処理施設に関する対策 | 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 | 静岡県伊豆市 | 一般廃棄物処理施設(エネルギー回収型廃棄物処理施設)における浸水・土石流対策として、擁壁の設置、敷地地盤及び機械基礎部分の嵩上げ等を実施し、昭和33年に被災した狩野川台風と同規模の災害が発生した場合でも施設稼働に影響のないよう、施設整備時に対策を行った。 |
2 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策 | ||||
河川 | 79-1 河川管理施設の老朽化対策 | 国土交通省北陸地方整備局 | 石川県小松市 | 梯川支川前川の内水排除を目的とした前川排水機場は、ポンプ原動機に損傷が確認されたため分解整備による修繕を実施した。整備完了後に、令和4年8月の大雨による出水が発生したが、施設が正常に稼動し、小松市街地の浸水被害を軽減した。 |
道路 | 84 道路施設の老朽化対策 | 長崎県 | 長崎県長崎市 | 矢上大橋は1985年(橋齢38年)の架橋から老朽化が進み、早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)となっていることから、支承取替等の橋梁修繕工事を実施。 |
海上交通 | 90 航路標識の老朽化等対策 | 海上保安庁第一管区海上保安本部 | 北海道久遠郡せたな町 | 灯台の外壁欠損部補修や防水工事など長寿命化のための整備を実施したことにより、老朽化に起因する倒壊・損壊の防止及び長期にわたり安定的に運用できるようになった。 |
海上交通 | 90 航路標識の老朽化等対策 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 福岡県福津市 | 灯台の外壁欠損部補修や防水工事など長寿命化のための整備を実施したことにより、老朽化に起因する倒壊・損壊の防止及び長期にわたり安定的に運用できるようになった。 |
3 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進 | ||||
道路 | 104 ITを活用した道路管理体制の強化対策 | 国土交通省北陸地方整備局 | 新潟県村上市 | 令和4年8月3日からの大雨において、新潟県の国道113号では、村上市花立地先の約2.3km区間を中心に多数の土砂流出が発生した。整備したCCTVカメラによって、現場の被災状況を遠隔から迅速に確認が可能となった。 |
人材・研究等 | 123 防災チャットボットの開発等、SIP 国家レジリエンスに関する対策 | 国、研究機関 | 全国 | 被災地住民とのコミュニケーションのための「防災チャットボット」の開発や、災害動態等の解析情報の共有を行う「避難・緊急活動支援統合システム」の開発、小エリアの総合リスク評価を行い、市町村長が行う避難判断を支援する「市町村災害対応統合システム」等の開発を行う。 |
2.令和4年度の災害時に効果を発揮した事例(全4事例)
台風や石川県能登地方を震源とする地震など令和4年度に発生した災害において、国土強靱化の取組が効果を発揮した事例をとりまとめました。
対象施設 ・分野 |
取組名 | 実施主体 | 地域 | 効果を発揮した災害 | 効果概要 |
---|---|---|---|---|---|
海岸 | 下関港海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 国土交通省九州地方整備局 | 山口県下関市 | 令和4年台風第14号 | 令和4年台風第14号においては、平成11年台風第18号と同様に最大風速が30m/sを超える激しい暴風に見舞われ、さらに台風接近が平成11年台風第18号と同様に大潮の時期と重なっていた場合、潮位も同等になっていたと推定されるが、直轄海岸整備により、高潮被害を防止した。 |
治山 | 土石流等の山地災害等発生リスクの高い地区における治山対策の実施 | 静岡県 | 静岡県浜松市 | 令和4年台風第15号 | 静岡県浜松市天竜区内においては、令和4年台風第15号により、土砂流出や山腹崩壊など複数の山地災害が発生したが、治山対策を実施した地区については、山腹・渓流の安定化が図られていたため、山地災害の発生を未然に防止し、事前防災効果を発揮した。 |
消防 | 消防団設備整備費補助金を活用して配備した資機材の活用 | 鹿児島県さつま町等 | 鹿児島県さつま町等 | 令和4年台風第14号、15号 | 令和4年台風第14号、15号において、消防団設備整備費補助金を活用して配備した資機材を活用。 |
警察 | 交通情報収集・提供・活用のためのシステムの整備・運用 | 警察庁 | 全国 | 石川県能登地方を震源とする地震 | 令和4年6月19日の石川県能登地方を震源とする地震では、広域交通管制システムを活用して道路状況を把握するとともに、融合された通行実績情報を関係団体のウェブサイトを通じて一般に提供した。 |