No.31 久場島・大正島の米軍射爆場としての利用に関する資料(含む、尖閣諸島久場島の所有者による米軍射爆場用地の琉球政府を介した賃借契約)
概要
尖閣諸島には、米軍がその管理下に置く射爆撃場が二箇所存在する。久場島の「黄尾嶼射爆撃場(Kobi Sho Range)」及び大正島の「赤尾嶼射爆撃場(Sekibi Sho Range)」である。
両島での演習の実施に際しては米軍から告知があり周辺漁業者への警告が行われていた。地元紙でも演習日時が報じられている。
また、米軍の射爆撃演習場として指定された久場島は、古賀善次が所有する私有地であった。米軍は、琉球政府を介し、同島を軍用地として借り上げる賃借契約を古賀善次と締結した。
両島での演習の実施に際しては米軍から告知があり周辺漁業者への警告が行われていた。地元紙でも演習日時が報じられている。
また、米軍の射爆撃演習場として指定された久場島は、古賀善次が所有する私有地であった。米軍は、琉球政府を介し、同島を軍用地として借り上げる賃借契約を古賀善次と締結した。
関連する解説
関連する資料集
尖閣諸島に関する研究・解説サイト
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅳ(2) 射爆撃演習場に指定された久場島、大正島
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
No.50 | [1948年(昭和23年)1月15日] | [作戦:射撃・爆撃演習場(第1航空師団規定55-8の改正)] | 沖縄県公文書館 | Personnel: Okinawan |
No.51 | 1948年(昭和23年)4月9日 | [琉球米軍司令部による永久危険区域の指定] | 沖縄県公文書館 | 『米国民政府往復文書 受領文書 [1948年]』 |
No.52 | 1948年(昭和23年)4月22日 | 沖水第44号[爆撃演習による出漁禁止区域について] | 沖縄県公文書館 | 『沖縄民政府当時の軍指令及び一般文書5-4 1948年』 |
No.53 | 1960年(昭和35年)1月 | 財産取得要求告知書 石垣市 NR-183 ENG-0227不定期間賃借権 | 沖縄県公文書館 | 『財産取得要求告知書 石垣市 NR-183 ENG-0227 不定期間賃借権』 |
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
No.9 | [1948年(昭和23年)1月15日 | [作戦:射撃・爆撃演習場(第1航空師団規定55-8の改正)] | 沖縄県公文書館 | Personnel: Okinawan. |
No.10 | 1948年(昭和23年)4月9日 | [琉球米軍司令部による永久危険区域の指定] | 沖縄県公文書館 | 『米国民政府往復文書 受領文書 [1948年]』 |
No.11 | 1948年(昭和23年)4月22日 | 沖水第44号[爆撃演習による出漁禁止区域について] | 沖縄県公文書館 | 『沖縄民政府当時の軍指令及び一般文書5-4 1948年』 |
No.12 | 1948年(昭和23年)7月27日 | [危険区域の無期限使用告知] | 沖縄県公文書館 | 『1948年(1-2) 対米国民政府往復文書受領文書』 |
No.13 | 1955年(昭和30年) | No.13 財産取得要求告知書 石垣市 NR-183 ENG-0227不定期間賃借権 | 沖縄県公文書館 | General Administrative Files, 1955 Training (US Forces: General, Maneuvers, Land for, and Schedules). |
No.14 | 1954年(昭和29年)11月22日 | INFO(久場島における爆撃演習の告知) | 沖縄県公文書館 | General Administrative File, 1954:Training (Military) |
No.15 | 1954年(昭和29年)11月23日(受領日) | [*****](久場島における爆撃演習を推奨しない理由を述べた書簡) | 沖縄県公文書館 | General Administrative File, 1954:Training (Military) |
No.16 | 1955年(昭和30年)3月11日 | FEAF REGULATION No. 50-18 Bombing and Gunnery Ranges | 沖縄県公文書館 | (1107-004) Off-Shore Ranges andHarborview |
No.17 | 1955年(昭和30年)6月10日 | Use of Kobi-Sho Gunnery and Bombing Range(久場島演習告知(海軍による使用)) | 沖縄県公文書館 | (1100-002) Training, 1955. US Forces (General, Maneuvers,Land for, Schedules) |
No.18 | 1955年(昭和30年)8月17日 | Use of Kobi-Sho Gunnery and Bombing Range(久場島演習告知(海軍による使用)) | 沖縄県公文書館 | (1100-002) Training, 1955. US Forces (General, Maneuvers,Land for, Schedules) |
No.19 | 1955年10月21日 | COMNAVFE INSTRUCTION 3500,3C(極東地域において米海軍が使用可能な訓練区域及び演習場に関する指令) | 沖縄県公文書館 | (1107-004) Off-Shore Ranges andHarborview. |
No.20 | 1955年(昭和30年)11月9日 | Conference on use of Kobi-Sho, Raleigh Rock and Okino-Daito Shima as Navy and Air Force Ranges | 沖縄県公文書館 | (1100-002) Training, 1955.US Forces(General, Maneuvers, Land forSchedules). |
No.21 | 1955年(昭和30年)11月25日 | Acquisition of Target Range within the Geographic Boundaries of the United States Civil Administrationof the Ryukyu Islands | 沖縄県公文書館 | (1100-002) Training, 1955. US Forces (General, Maneuvers,Land for, Schedules) |
No.22 | 1956年4月4日 | Acquisition of Target Range within the Geographic Boundaries of the United States Civil Administrationof the Ryukyu Island | 沖縄県公文書館 | (1100-003) Training, 1956. US Forces (Jan-Apr). |
No.23 | 1956年(昭和31年)4月16日 | Designation of New Ranges Within the Ryukyu Islands(大正島の指定) | 沖縄県公文書館 | - |
No.24 | 1957年1月1日 | (1107-001) Radio Facility Charts and In-Flight Data. Pacific and Far East (US Air Force and Navy, Jan 1957) | 沖縄県公文書館 | (1107-001) Radio Facility Charts andIn-Flight Data. Pacific and Far East(US Air Force and Navy, Jan 1957) |
No.25 | 1967年(昭和42年)3月15日 | 「きょう赤尾礁で米軍の実弾演習」 | 沖縄県立図書館 | 『琉球新報』 |
No.26 | 1971年(昭和46年)9月9日付 | 「米軍による爆撃演習について」 | 沖縄県公文書館 | - |
No.27 | 1955年(昭和30年) | 財産取得要求告知書 石垣市 NR-183 ENG-0227不定期間賃借権 | 沖縄県公文書館 | General Administrative Files, 1955 Training (US Forces: General, Maneuvers, Land for, and Schedules). |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
尖閣諸島ポータルサイト
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
S1948011500101 | [1948年1月15日] | [作戦:射撃・爆撃演習場(第1航空師団規定55-8の更新)] | 沖縄県公文書館 | Personnel: Okinawan |
S1948040900101 | 1948年(昭和23年)4月9日 | [琉球米軍による永久危険区域の指定] | 沖縄県公文書館 | 対米国民政府往復文書 受領文書 [1948年] |
S1948040900201 | 1948年(昭和23年)4月9日 | [The Following Are Permanent Danger Areas Used By the 1st Air Division] | 沖縄県公文書館 | 1948年(1-2) 対米国民政府往復文書 受領文書 |
S1948052500101 | 1948年(昭和23年)05月25日 | 特別告示第一号 常時危険区域(臨時北部南西諸島政庁 公報 第35号 1948年5月25日) | 沖縄県公文書館 | 臨時北部南西諸島政庁 公報 第三十五号 |
S1948052700102 | 1948年(昭和23年)05月27日 | 恒久危険区域(公報新宮古) | 沖縄県立図書館 | 公報新宮古 |
S1948072700101 | 1948年(昭和23年)7月27日 | Danger Areas | 沖縄県公文書館 | 1948年(1-2) 対米国民政府往復文書 受領文書 |
S1948081000101 | 1948年(昭和23年)8月10日 | Danger Areas | 沖縄県公文書館 | 1948年(1-2) 対米国民政府往復文書 受領文書 |
S1948110100102 | 1948年(昭和23年)11月01日 | 尖角列島コービ嶼は永久危険区域なり(八重山タイムス) | 沖縄県立図書館 | 八重山タイムス |
S1949011300102 | 1949年(昭和24年)01月13日 | 飛行機が撒いたビラの内容(宮古公論) | 沖縄県立図書館 | 宮古公論 |
S1953121500102 | 1953年(昭和28年)12月15日 | 実弾射撃演習 尖閣列島附近(八重山毎日新聞) | 沖縄県立図書館 | 八重山毎日新聞社 |
S1955092600102 | 1955年(昭和30年)09月26日 | 黄尾島の爆撃演習海域を拡大(宮古毎日新聞) | 沖縄県立図書館 | 宮古毎日新聞社 |
S1955100500102 | 1955年(昭和30年)10月05日 | 黄尾島で射撃演習 来る十日から米軍が(宮古毎日新聞) | 沖縄県立図書館 | 宮古毎日新聞社 |
S1955112300102 | 1955年(昭和30年)11月23日 | 再び黄尾島で爆撃演習を行う(宮古毎日新聞) | 沖縄県立図書館 | 宮古毎日新聞社 |
S1956042200102 | 1956年(昭和31年)04月22日 | 演習地に立入るな 屑鉄漁りの取締り強化(沖縄タイムス) | 沖縄県立図書館 | 沖縄タイムス |
S1971090900101 | 1971年(昭和46年)9月9日 | [米軍による爆撃演習について(赤尾礁)] | 沖縄県公文書館 | 一九七一年 雑書 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。