0830
AIC 9/APRIL
CG RYKOM(ママ)
COMMANDING OFFICER, TRANSPORTATION SERVICE
DEPUTY COMMANDER, MILLITARY GOVERNMENT
TO: CHIJI OKINAWA GUNTO
1.THE FOLLOWING ARE PERMANENT DANGER AREAS USED BY THE 1ST AIR DIVISION:
a. RANGE NUMBER 1; 25° 56'N, 123° 41'E (KOBI SHO, 5 MILE RADIUS)
(略)
ここからが本文です。
[The Following Are Permanent Danger Areas Used By the 1st Air Division]
| 関連資料 | S1948040900101 |
|---|
| 資料タイトル | [The Following Are Permanent Danger Areas Used By the 1st Air Division] |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | [1948年4月9日] |
| 作成年月日(和暦) | [昭和23年4月9日] |
| 編著者 | Commanding Officer, Transportation Service Deputy Commander, Military Government |
| 発行者 | 琉球政府総務局渉外広報部文書課 |
| 収録誌 | 1948年(1-2) 対米国民政府往復文書 受領文書 |
| 資料概要 | [琉球米軍による永久危険区域指定(S1948040900101)]英文.KOBI SHO(尖閣諸島の久場島)以下5つの区域を1948年4月9日付で第一航空師団が使用する永久危険区域とし、このことを知事以下全関係者に告知するよう記している. |
| 言語 | 英語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県公文書館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 2 |
| 資料番号 | S1948040900201 |
| 利用方法 | 沖縄県公文書館で利用手続きを行う |
| 注意事項 |


![[The Following Are Permanent Danger Areas Used By the 1st Air Division]写真](s1948040900201/s1948040900201-p01.jpg)