□ 根拠・構成員
□ 開催状況 (平成20年4月〜)
| 平成20年 | 4月 9日 | 第20回資料 |
| | 9月18日 | 第21回資料 |
| | 11月28日 | 第22回資料 |
| 平成21年 | 8月 7日 | 第23回資料 |
| 平成22年 | 11月30日 | 第24回 島根県安来市における鳥インフルエンザの疑い事例に係る対応(※) |
| | | ※ 以下、発生市町村名のみ記載 |
| 平成23年 | 1月23日 | 第25回 宮崎県新富町 |
| | 1月25日 | 第26回 鹿児島県出水市 |
| | 1月26日 | 第27回 愛知県豊橋市 |
| | 1月28日 | 第28回 宮崎県都農町 |
| | 1月28日 | 第29回(持回り) 宮崎県川南町、延岡市 |
| | 1月31日 | 第30回(持回り) 宮崎県高鍋町 |
| | 2月 2日 | 第31回(持回り) 宮崎県宮崎市 |
| | 2月 3日 | 第32回(持回り) 大分県大分市 |
| | 2月 5日 | 第33回(持回り) 宮崎県高千穂町 |
| | 2月 6日 | 第34回(持回り) 宮崎県都農町、門川町 |
| | 2月 7日 | 第35回(持回り) 宮崎県宮崎市 |
| | 2月14日 | 第36回(持回り) 愛知県新城市 |
| | 2月15日 | 第37回 和歌山県紀の川市 |
| | 2月16日 | 第38回(持回り) 三重県紀宝町 |
| | 2月17日 | 第39回(持回り) 宮崎県延岡市 |
| | 2月27日 | 第40回(持回り) 三重県南伊勢町 |
| | 2月28日 | 第41回(持回り) 奈良県五條市 |
| | 3月 6日 | 第42回(持回り) 宮崎県門川町 |
| | 3月13日 | 第43回(持回り) 千葉県千葉市 |
| | 3月17日 | 第44回(持回り) 千葉県千葉市 |
| | 8月15日 | 第45回資料 |
| | 9月20日 | 第46回(持回り) |
| | 11月10日 | 第47回資料 |
| 平成24年 | 1月17日 | 第48回資料 |
□ 新型インフルエンザ対応総合訓練
□ 新型インフルエンザ対策のページ
【連絡先】
内閣官房新型インフルエンザ等対策室
〒100-8969 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL.03-5510-9010
内閣官房副長官補室
〒100-8968 東京都千代田区永田町1−6−1
TEL.03-5253-2111(内線82454)
|