琉球全図(2)
八重山群島>尖閣群島>魚釣島 北小島 南小島 飛瀬 沖ノ北岩 沖ノ南岩 黄尾礁(久場島) 赤尾礁(大正島)
ここからが本文です。
資料タイトル | 琉球全図 |
---|---|
作成年月日(西暦) | 1958年04月 |
作成年月日(和暦) | 昭和33年04月 |
編著者 | 赤嶺康成/編 |
発行者 | 琉球文教図書 |
収録誌 | |
資料概要 | 琉球諸島(沖縄県)全図1枚。表に沖縄本島と周辺離島、裏に先島諸島(宮古群島、八重山群島)が描かれている。尖閣諸島は八重山群島の一部に含まれている。また九州南部の鹿児島県からトカラ列島、奄美諸島、琉球諸島、台湾北部までが描かれ尖閣諸島を含む琉球諸島の地理的境界が赤線で囲まれている。縮尺15万分の1。 |
言語 | 日本語 |
---|---|
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 沖縄県立図書館![]() |
媒体種別 | 紙/地図 |
数量 | 10 |
資料番号 | S1958040000103 |
利用方法 | 沖縄県立図書館で利用手続を行う |
注意事項 |