第五航海
・・・(六月)八日・・・・前航海ニ於テ 探検シ置キタル赤尾嶼ニ向フ、十二日午後一時赤尾嶼ニ至リ鰹三百八十四尾、すま九十九尾ヲ釣獲シ十三日午前中同漁場ニ於テ鰹百四十五尾すま四尾ヲ釣獲ス、水温二十六度五乃至七ニシテ前航海ニ比シ餌付不良ニツキテ光頭(※「尖頭(尖閣)」の誤植)諸嶼ニ向フ途中十四日赤尾嶼南西漁場ヲ航行中魚群ヲ発見シ午前七時ヨリ夕刻マデニ数回ニ亘リ鰹九百五十七尾、鮪子七十二尾、すま九尾ヲ釣獲ス、
ここからが本文です。
昭和三年度高知県水産試験場事業報告第二十七巻
関連資料 | S1931000000103 |
---|
資料タイトル | 昭和三年度高知県水産試験場事業報告第二十七巻 |
---|---|
作成年月日(西暦) | [1929年] |
作成年月日(和暦) | [昭和4年] |
編著者 | 高知県水産試験場 |
発行者 | 高知県水産試験場 |
収録誌 | 高知県水産試験場事業報告[1927-1933] |
資料概要 | 高知県水産試験場による1928年度鰹漁場探険並に海洋観測、同年5月31日-6月1日(第4航海)において尖閣諸島大正島で試験操業・海洋観測。6月12日-14日(第5航海)において大正島及魚釣島で試験操業・海洋観測。1929年度鰹漁場探険並に海洋観測、同年4月13日-15日(第2航海)大正島及魚釣島、北小島で試験操業・海洋観測。4月26日-30日(第3航海)において大正島及南小島、魚釣島で試験操業・海洋観測。5月26日-29日(第5航海)において魚釣島及び大正島で試験操業・海洋観測。6月11日-13日(第6航海)において大正島及魚釣島で試験操業・海洋観測。 |
言語 | 日本語 |
---|---|
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 国立大学法人東京海洋大学附属図書館![]() |
媒体種別 | 紙/合冊本 |
数量 | 9 |
資料番号 | S1929000000103 |
利用方法 | 東京海洋大学図書館で利用手続を行う |
注意事項 |