第二航海 自四月九日至四月十九日
十三日赤尾嶼ヲ捜索シ・・・魚釣島ニ向フ、捜索中魚釣島南西沖合約十浬ニテ鰹二千二百四十六尾ヲ釣獲、北小島東方八浬ニテ六百二十五尾ヲ釣獲ス、水温何レモ二十四度二ナリ、海流ハ北東ニ一浬弱ノ流速ヲ有セリ十五日払暁ヨリ魚釣島西方十浬附近ヲ捜索ス、
ここからが本文です。
昭和四、五年度高知県水産試験場事業報告第二十八巻
| 関連資料 | S1929000000103 |
|---|
| 資料タイトル | 昭和四、五年度高知県水産試験場事業報告第二十八巻 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | [1931年] |
| 作成年月日(和暦) | [昭和6年] |
| 編著者 | 高知県水産試験場 |
| 発行者 | 高知県水産試験場 |
| 収録誌 | 高知県水産試験場事業報告[1927-1933] |
| 資料概要 | 高知県水産試験場による1929年度鰹漁場探険並に海洋観測、同年4月13日-15日(第2航海)大正島及魚釣島、南小島で試験操業・海洋観測。4月26日-30日(第3航海)において大正島及南小島、魚釣島で試験操業・海洋観測。5月26日-29日(第5航海)において魚釣島及び大正島で試験操業・海洋観測。6月11日-13日(第6航海)において大正島及魚釣島で試験操業・海洋観測。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 国立大学法人東京海洋大学附属図書館 |
| 媒体種別 | 紙/合冊本 |
| 数量 | 8 |
| 資料番号 | S1931000000103 |
| 利用方法 | 東京海洋大学図書館で利用手続を行う |
| 注意事項 |


