土地:第7 原野の景状。第10 島嶼の位置及周囲面積。
ここからが本文です。
| 資料タイトル | 沖縄県統計書 明治35年 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1904年 |
| 作成年月日(和暦) | 明治37年 |
| 編著者 | 沖縄県内務部第一課 |
| 発行者 | 沖縄県 |
| 収録誌 | 沖縄県統計書 明治35年 |
| 資料概要 | 沖縄県統計書1902年、土地(第7、原野の景状)の項に尖閣諸島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)が地番順に記載され、所属地は沖縄県八重山郡大浜間切登野城村に属している。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県立図書館 |
| 媒体種別 | 紙/デジタルデータ |
| 数量 | 10 |
| 資料番号 | S1904000000103 |
| 利用方法 | 沖縄県立図書館で利用許諾手続きを行う。 |
| 注意事項 |


