ここからが本文です。
八重山郡大浜間切登野城村全図「土地整理図/尖閣諸島」
| 資料タイトル | 八重山郡大浜間切登野城村全図「土地整理図/尖閣諸島」 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1902年12月 |
| 作成年月日(和暦) | 明治35年12月 |
| 編著者 | 当真嗣雄 |
| 発行者 | 臨時沖縄県土地整理事務局 |
| 収録誌 | 八重山郡大浜間切登野城村全図 |
| 資料概要 | 1899年に沖縄県土地整理法が制定され、同法に基づき設置された臨時沖縄県土地整理事務局では県内の土地整理事業(測量及び地租改正)を実施し、沖縄本島は1903年、宮古・八重山諸島は1902年に事業を完了した。尖閣諸島においても土地整理事業が実施され、同諸島の測量の結果調製されたのが同図であり、「明治35年12月 臨時沖縄県土地整理事務局 製図 臨時雇 当真嗣雄」の記述がある。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 無 |
| 所蔵機関 | 石垣市史編集室 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 1 |
| 資料番号 | S1902120000101 |
| 利用方法 | 石垣市史編集室で利用許諾手続きを行う。 |
| 注意事項 |


