| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 伊達市 | 1万人~5万人未満 | 複数市町を包括する計画を合同で策定 | R4以前 |
| 豊浦町 | ~1万人未満 | |||
| 壮瞥町 | ~1万人未満 | |||
| 洞爺湖町 | ~1万人未満 | |||
| 北海道 | 江差町 | ~1万人未満 | 複数町が計画策定作業を協⼒して実施 | R4以前 |
| 上ノ国町 | ~1万人未満 | |||
| 厚沢部町 | ~1万人未満 | |||
| 乙部町 | ~1万人未満 | |||
| 奥尻町 | ~1万人未満 | |||
| 今金町 | ~1万人未満 | |||
| せたな町 | ~1万人未満 | |||
| 青森県 | 八戸市 | 20万人~ | 複数市町を包括する計画を合同で策定 | R4以前 |
| 三戸町 | ~1万人未満 | |||
| 五戸町 | 1万人~5万人未満 | |||
| 田子町 | ~1万人未満 | |||
| 南部町 | 1万人~5万人未満 | |||
| 階上町 | 1万人~5万人未満 | |||
| 新郷村 | ~1万人未満 | |||
| おいらせ町 | 1万人~5万人未満 | |||
| 青森県 | むつ市 | 5万人~10万人未満 | 共通の脆弱性を有する圏域全体における地域計画の合同策定 | R7 |
| 大間町 | ~1万人未満 | |||
| 東通村 | ~1万人未満 | |||
| 風間浦村 | ~1万人未満 | |||
| 佐井村 | ~1万人未満 | |||
| 鳥取県 | 日吉津村 | ~1万人未満 | 複数市町を包括する計画を合同で策定 | R4以前 |
| 大山町 | 1万人~5万人未満 | |||
| 南部町 | 1万人~5万人未満 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 御殿場市 | 5万人~10万人未満 | 第四次御殿場市総合計画(後期基本計画)×国土強靱化地域計画×まち・ひと・しごと創生総合戦略の一体策定 | R7 |
| 千葉県 | 流山市 | 20万人~ | 総合計画における「実施計画」と国土強靱化地域計画の一体的な策定 | R7 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 西尾市 | 10万人~20万人未満 | 第1次国土強靱化実施中期計画を踏まえた立地適正化計画との連携、複合災害の想定 | R7 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 那珂川市 | 1万人~5万人未満 | 他地域の災害教訓(令和6年能登半島地震)を踏まえた地域計画の見直し | R6 |
| 福岡県 | うきは市 | 1万人~5万人未満 | 被災経験を踏まえた強靱化施策の検討・地域計画の改定 | R6 |
| 福岡県 | 久留米市 | 20万人~ | ||
| 鳥取県 | 米子市 | 10万人~20万人未満 | 策定後の社会情勢変化等を踏まえた改定 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 郡上市 | 1万人~5万人未満 | アクションプランの策定・活用 | R4以前 |
| 長野県 | 伊那市 | 5万人~10万人未満 | 計画改定前に現行計画・施策の課題を抽出 | R4以前 |
| 栃木県 | 佐野市 | 10万人~20万人未満 | 計画改定前に全ての現行施策のフォローアップを実施 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 宮古市 | 1万人~5万人未満 | コミュニティ・レジリエンス・プランの策定 | R7 |
| 長野県 | 東御市 | 1万人~5万人未満 | 地域住⺠によるワークショップの開催 | R4以前 |
| 山梨県 | 大月市 | 1万人~5万人未満 | 地域住⺠へのアンケートの実施 | R4以前 |
| 東京都 | 国分寺市 | 10万人~20万人未満 | 地域で活動する団体との意見交換 | R4以前 |
| 京都府 | 京都市 | 20万人~ | 有識者が参画した委員会による課題の抽出と検討 | R4以前 |
| 徳島県 | 徳島市 | 20万人~ | 計画の進捗確認・改定過程に住民や有識者が参画 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 南富良野町 | ~1万人未満 | 独自の強靱化ビジョンの設定 | R4以前 |
| 北海道 | 釧路市 | 10万人~20万人未満 | 自団体の最上位指針に合わせた強靱化ビジョンの設定 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 富里市 | 1万人~5万人未満 | 市独自の被害想定の活用 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 道志村 | ~1万人未満 | 脆弱性評価を踏まえた施策の整理 | R4以前 |
| 和歌山県 | 広川町 | ~1万人未満 | 大規模津波発生を想定したリスクシナリオに基づく対応方策の設定 | R4以前 |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 1万人~5万人未満 | 脆弱性評価を踏まえた強靱化の推進方針の設定 | R4以前 |
| 北海道 | 岩見沢市 | 5万人~10万人未満 | 脆弱性評価を踏まえた施策の整理と事業化 | R4以前 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 20万人~ | 独自形式による脆弱性評価の実施 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 大鹿村 | ~1万人未満 | 具体的に実施する事業等の計画への記載 | R4以前 |
| 北海道 | 室蘭市 | 5万人~10万人未満 | 重点化するプログラムの選定 | R4以前 |
| 青森県 | むつ市 | 5万人~10万人未満 | 「市民満足度調査」を活用した優先施策の整理 | R4以前 |
| 新潟県 | 三条市 | 5万人~10万人未満 | 具体的に実施する事業等の計画への記載 | R4以前 |
| 千葉県 | 千葉市 | 20万人~ | 災害経験を踏まえた重点化施策の整理と施策の重点化 | R4以前 |
| 山梨県 | ー | 20万人~ | 災害教訓を踏まえた重点化施策の整理 | R4以前 |
| 鳥取県 | ー | 20万人~ | 具体的に実施する事業等の計画への記載 | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 豊川市 | 10万人~20万人未満 | KPIの整理・掲載(進捗状況の公表) | R4以前 |
| 愛知県 | 東海市 | 10万人~20万人未満 | KPIの整理・掲載(アクションプランでKPIを設定) | R4以前 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 10万人~20万人未満 | KPIの整理・掲載(事業主体の掲載) | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 八代市 | 10万人~20万人未満 | 民間事業者との防災協定の締結(防災井戸の利活用に関する協定) | R4以前 |
| 山形県 | 山形市 | 20万人~ | 民間事業者との防災協定の締結(災害時における消防活動応援に関する防災協定) | R4以前 |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口規模 (R7.1時点) |
取組内容 (クリックすると詳細な内容が表示されます) |
取材 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 館林市 | 5万人~10万人未満 | 地域への周知(リーフレットの配布) | R4以前 |
| 三重県 | ー | 20万人~ | 地域への周知(進捗状況や効果等の掲載、広報用看板の設置等) | R4以前 |