回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第1回 | 令和6年 9月 9日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 総理の一日 |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第1回 | 令和6年 9月 9日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 総理の一日 |
<令和4年8月30日策定> 人的資本可視化指針(PDF) 付録(PDF) |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第6回 | 令和4年 6月20日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第5回 | 令和4年 5月19日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第4回 | 令和4年 4月20日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第3回 | 令和4年 3月18日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第2回 | 令和4年 3月 7日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第1回 | 令和4年 2月 1日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第3回 | 令和4年 3月 4日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第2回 | 令和4年 2月14日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第1回 | 令和4年 2月 7日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第2回 | 令和4年 4月12日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第1回 | 令和4年 2月21日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第1回 | 令和4年 8月 4日 | 配布資料 |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第6回 | 令和6年 8月 7日 | 議事次第 配布資料 |
第5回 | 令和5年12月26日 | 議事次第 配布資料 |
第4回 | 令和5年 8月 2日 | 議事次第 配布資料 |
第3回 | 令和5年 2月20日 | 議事次第 配布資料 |
第2回 | 令和4年11月 8日 | 議事次第 配布資料 |
第1回 | 令和4年 8月 1日 | 配布資料 |
回数 | 開催日 | 会議関係資料 |
---|---|---|
第3回 | 令和6年 6月27日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第2回 | 令和6年 3月19日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
第1回 | 令和6年 1月25日 | 議事次第 配布資料 議事要旨 |
【連絡先】
内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1 TEL.03-5253-2111(代表)