沖縄県地図、尖閣諸島(魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島・飛瀬・沖の北岩・沖の南岩)
ここからが本文です。
| 資料タイトル | 沖縄県総図 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1972年5月15日 |
| 作成年月日(和暦) | 昭和47年5月15日 |
| 編著者 | |
| 発行者 | 株式会社武揚堂 |
| 収録誌 | 沖縄復帰記念式典関連資料 |
| 資料概要 | 本資料は琉球列島米国民政府(USCAR)で渉外局長を務めた故エドワード・フライマスの所蔵資料の一つ(現在は沖縄県公文書館に寄贈されている).1972年(昭和47年)5月15日に米国から我が国に返還された沖縄県の島々を記した地図である.尖閣諸島の部分に魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島・飛瀬・沖の北岩・沖の南岩の島々が記されている. |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県公文書館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 5 |
| 資料番号 | S1972051500101 |
| 利用方法 | 沖縄県公文書館で利用手続きを行う |
| 注意事項 |


