ここからが本文です。
資料タイトル | 水産業奨励補助事業 1967年度 水産資源調査(琉球近海鰹漁場図) |
---|---|
作成年月日(西暦) | 1967年06月 |
作成年月日(和暦) | 昭和42年06月 |
編著者 | 琉球政府農林局生産課/琉球政府水産課 |
発行者 | |
収録誌 | 水産業奨励補助事業 1967年度 水産資源調査 |
資料概要 | 琉球政府水産課が編纂した『琉球近海鰹漁場図』である。尖閣諸島周辺海域に鰹漁場での印である●が記され、かつ同諸島周辺には42、60、61、62、65と漁場の番号が付されている。 |
言語 | 日本語 |
---|---|
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 沖縄県公文書館![]() |
媒体種別 | 紙 |
数量 | 2 |
資料番号 | S1967060000101 |
利用方法 | 沖縄県公文書館で利用許諾手続きを行う。 |
注意事項 |