沿岸資源調査
この調査は昭和28年以降国の委託事業として継続実施している。
調査結果
1. (略)漁場は4月以降終漁期までは魚釣島近海で集中操業し、初漁期の11月~1月にかけては東海中部の農林534区を中心として操業し、3月以降魚釣島西方で操業している。
ここからが本文です。
沿岸資源調査
| 関連資料 | 鹿児島県水産技術開発センター事業報告書 |
|---|
| 資料タイトル | 沿岸資源調査 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | [1962年] |
| 作成年月日(和暦) | [昭和37年] |
| 編著者 | 鹿児島県水産試験場 |
| 発行者 | 鹿児島県水産試験場 |
| 収録誌 | 鹿児島県水産試験場事業報告書(1961)pp95-107 |
| 資料概要 | 国の委託により鹿児島県水産試験場が鹿児島港入港船に対して実施した東シナ海におけるサバはね釣漁業状況調査(1961年4月-1962年3月)。報告によると1961年4月以降終漁期までは尖閣諸島魚釣島周辺で集中的に操業。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 鹿児島県水産技術開発センター |
| 媒体種別 | |
| 数量 | 4 |
| 資料番号 | S1962000000103 |
| 利用方法 | 鹿児島県水産技術開発センターで利用手続を行う |
| 注意事項 |


