琉球近海共同調査概報
第二次調査 (海洋観測及び底魚1本釣試験)
第二次航海航跡図 1958年3月19日―23日 [3/20-3/21かけて赤尾崎(ママ)~黄尾崎(ママ)で調査][PDF参照]
ここからが本文です。
琉球水産研究所 事業報告書 1958年度
資料タイトル | 琉球水産研究所 事業報告書 1958年度 |
---|---|
作成年月日(西暦) | [1959年] |
作成年月日(和暦) | [昭和34年] |
編著者 | 琉球水産研究所 |
発行者 | 琉球水産研究所 |
収録誌 | 事業報告書[1958年度] |
資料概要 | 琉球水産研究所と水産庁による合同海洋調査報告。水産庁調査船俊鷹丸を使用し、琉球近海まぐろ延縄漁場調査(第1次調査)及び沖縄西方東シナ海大陸棚底魚一本釣り調査(第2次)を実施した。第2次調査の際尖閣諸島大正島、久場島周辺海域を航行し海洋観測をなした。 |
言語 | 日本語 |
---|---|
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 沖縄県公文書館![]() |
媒体種別 | 紙/冊子 |
数量 | 22 |
資料番号 | S1959000000103 |
利用方法 | 沖縄県公文書館で利用手続を行う |
注意事項 |