[PDF参照]
ここからが本文です。
| 資料タイトル | [台湾省全図] |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1956年09月 |
| 作成年月日(和暦) | 昭和31年09月 |
| 編著者 | |
| 発行者 | US Army Map Service [連合勤務総司令部測量所(中華民国)] |
| 収録誌 | [日本、South Korea、台湾等の地図] |
| 資料概要 | 中華民国の作成した台湾省図をAMS(旧米国陸軍地図局)が出版したもの。同図に尖閣諸島は含まれていない。 |
| 言語 | 英語/中国語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県公文書館 |
| 媒体種別 | 紙/地図 |
| 数量 | 14 |
| 資料番号 | S1956090000103 |
| 利用方法 | 沖縄県公文書館/エドワード・フライマスコレクションで利用手続を行う |
| 注意事項 |


![[台湾省全図] 写真](s1956090000103/s1956090000103-p01.jpg)