水循環に資する取組
- 我が国において、将来にわたって水害、土砂災害及び渇水被害などの水災害から国民の生命・財産を守り、 豊かな社会を継承し、より一層発展させていくためには、水が人類共通の財産であることを再認識し、 水が健全に循環し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、 又は回復するための施策を包括的に推進していくことが不可欠です。
- 事業者のみなさまも水循環と自らの関わりを認識し、自発的に行う社会的な活動は、 健全な水循環の維持又は回復においても大きな役割を担っております。
- 健全な水循環を維持し、又は回復するために、水循環基本法に規定する基本的施策等に関連し、 水循環における水量、水質の向上並びに人材、資金等の貢献によって健全な水循環に資する取組を、 15のジャンルに分類しています。
水循環に資する15の取組


水循環に資する取組の分類
水循環に資する取組の分類 | 内容 | 提出形式 |
---|---|---|
① 水源域における森林整備・保全 |
企業が森林の整備・保全を実施
※森林の所有・借受の別は問いません |
森林整備・保全面積(ha) |
植栽本数(本) | ||
間伐・下刈り・除伐等の面積(ha) | ||
涵養量(m3) | ||
② 地下水への還元 |
企業が田や畑の湛水を実施
※所有・借受の別は問いません ※水源涵養のための休耕田・転作田・冬期間における湛水 |
湛水面積(ha) |
湛水日数(日) | ||
湛水量(m3) | ||
企業の敷地内に雨水貯留浸透施設を設置 | 施設の総面積(m2) | |
施設の総体積(m3) | ||
浸透量(m3) | ||
③ 法定の排水基準より厳格な社内基準の設定・遵守 | 工場の排水にろ過装置を設置し、法定基準(条例を含む)より厳しい社内排水基準を設定・遵守 | 社内基準値/法定基準値 |
④ 事業活動における水量の削減 | 企業の敷地内に雨水を貯留し、工場の機械などの冷却水に利用 | 雨水施設の貯留量(m3) |
基準年に対する年間水使用量の削減量(m3) | ||
水使用原単位の削減(m3/○) | ||
製品の製造過程で発生した廃水を処理し、再生水として製造で利用 | 年間再生水利用量(m3) | |
基準年に対する年間水使用量の削減量(m3) | ||
水使用原単位の削減(m3/○) | ||
水使用原単位に占める再生利用水の割合(%) | ||
年間地下水利用量の削減(m3) | ||
④ 事業活動における水量の削減 | 製品の製造過程において、水をカスケード利用 | 基準年に対する年間水使用量の削減量(m3) |
水使用原単位の削減(m3/○) | ||
年間地下水利用量の削減(m3) | ||
水の使用量を管理できるシステム等により、製品の製造過程における水の節約や漏水の早期発見など全体的な水使用の管理を実施し、水使用量を削減 | 基準年に対する年間水使用量の削減量(m3) | |
年間地下水利用量の削減(m3) | ||
事業所単位において、節水設備を導入 | 基準年に対する年間水使用量の削減量(m3) | |
⑤ 社外への水循環に係る教育・啓発 | 自社が主催する、地域住民に対する水の保全や流域保護に関する講演を実施 | 年間講演回数(回) |
企業が主催する、地域の人や一般公募など自社以外の人が参加できる水循環に係る体験プログラムを実施 | 年間延べ参加人数(人) | |
小学校等の教育機関において水の大切さを教える内容の出前講座を実施 | 年間授業回数(回) | |
⑥ 自社以外が実施する水源涵養への支援 | 自治体等が実施する森林整備活動に、自社がボランティアとして参加 | 年間延べ人数(人) |
年間参加回数(回) | ||
自治体等が実施する森林整備の取組に寄付 | 年間寄付額(円) | |
自治体が実施しているネーミングライツを設定した水源域の森林の保全育成等への取組に参加 | 協定面積(ha) | |
年間金額(円) | ||
民間団体が実施している水田湛水への取組に寄付
※水田の所有・借受の別は問いません ※水源涵養のための休耕田・転作田・冬期間における湛水 |
年間寄付額(円) | |
⑦ 河川等における清掃への協力 | 自治体等が実施する河川清掃活動に、自社がボランティアとして参加 | 年間延べ参加人数(人) |
年間実施回数(回) | ||
自社がボランティアで水源地の清掃活動に参加 | 年間延べ参加人数(人) | |
年間実施回数(回) | ||
⑧ 河川等における生物多様性保全への支援 | 自治体・民間団体が実施している湿地帯の保全活動に参加 | 年間延べ人数(人) |
年間参加回数(回) | ||
自治体・民間団体が実施している湿地帯の保全活動に寄付 | 年間寄付額(円) | |
⑨ 渇水時の備え・協力 | 渇水時に活用できる機材(雨水・地下水ろ過装置)等を所有 | 所有機材数(台) |
自治体や自治会等と協定を締結し、渇水時に水を地域住民に供給するための協力体制を構築 | 協定を締結した自治体の数(自治体) | |
⑩ 災害時の備え・協力 | 災害時に地元の方などに生活用水等を提供するために活用できる機材(給水車、浄水装置、移動トイレ等)を保有 | 所有機材数(台) |
災害時に企業所有井戸の井戸水を地域住民が生活用水として活用できるよう、支店や工場などを開放する体制(災害対応マニュアル等)を構築 | 開放する支店数(箇所) | |
自治体や自治会等と協定を締結し、災害時に水を地域住民に供給するための協力体制を構築 | 協定を締結した自治会の数(自治会) | |
⑪ 水循環に関する研究開発費の確保 | 自社で、節水技術開発のための研究をしており、その資金を確保 | 年間の確保費用(円) |
自社で、下水や廃水を再生水として利用するための処理技術の研究をしており、そのための社債を発行 | 年間の発行額(円) | |
自社で、水の使用量をリアルタイムで把握するためのシステム開発を行っており、その資金を確保 | 年間の確保費用(円) | |
⑫ 自治体・活動団体・NPO等への寄付・助成 | 自治体が発行する水循環ブルーボンドに投資 | 投資額(円) |
投資自治体数(自治体) | ||
投資口数(口) | ||
自治体・民間団体が実施する【水循環に資する取組】(※)に寄付
※自治体等が取組む具体な取組を記載してください |
年間寄付金額(円) | |
⑬ 水循環に資する活動のための資金調達・融資 | 企業が発行する水循環に関連するブルーボンドに投資 | 投資額(円) |
投資自治体数(企業) | ||
投資口数(口) | ||
企業が水循環に関連するブルーボンドを発行 | 発行額(円) | |
⑭ 流域の上流と下流の交流を深めるイベントの開催・支援 | 流域の住民を対象とした流域の交流イベントを主催 | 年間開催回数(回) |
イベント参加人数(人) | ||
投資額(円) | ||
自治体・民間団体が主催する、流域の住民を対象とした流域の交流イベントへの支援(後援・協賛・協力) | 支援回数(回) | |
支援人数(人) | ||
支援額(円) | ||
⑮ その他 | 上記のどの取組分類に該当しないもの |