No.15 尖閣諸島の有効な支配に関する資料(所轄及び土地測量等)
概要
1895年(明治28年)の閣議決定によって沖縄県の所轄となった尖閣諸島が属する行政区画の名称等は、その後の地方自治制度の変化に応じて変化していったが、八重山諸島の属島としての位置づけは一貫しており、継続的に管理が行われてきた。また、近代的な土地・地籍制度の導入のため沖縄県の他の地域と同様に土地整理事業が行われた。その他、沖縄県の管轄範囲に尖閣諸島を含めている地図等の行政刊行物もこちらに含めた。
関連する解説
関連する資料集
尖閣諸島に関する研究・解説サイト
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅲ(2) 尖閣諸島の有効な支配
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| No.21 | 1900年(明治33年)6月28日 | 土地[第一〇 島嶼ノ位置及周囲面積] | 沖縄県立図書館 | 『沖縄県統計書明治28-29年』 |
| No.22 | 1902年(明治35年)12月3日(県令) 1906年(明治39年)12月3日(収録誌) |
沖縄県令第49号 | 那覇市歴史博物館 | 『沖縄県令達類纂 上巻』 (横内家文書) |
| No.23 | 1902年(明治35年)12月3日(県令) 1911年(明治44年)11月10日(収録誌) |
明治35年沖縄県令第49号(別冊) | 京都大学法学部図書室 | 『沖縄県令達類纂(上)』 |
| No.30 | 1902年(明治35年)12月1日 | 八重山郡大浜間切登野城村全図 | 石垣市教育委員会市史編集課 | 『八重山郡大浜間切登野城村全図』 |
| No.31 | 1902年(明治35年) | 公図 [沖縄県石垣市 登野城 久場島] | 那覇地方法務局石垣支局 | - |
| No.34 | 1906年(明治39年)2月 | 沖縄県管内全図 | 沖縄県立図書館 | - |
| No.35 | 1916年(大正5年)4月 | 沖縄県治要覧 | 熊本県立図書館 | - |
| No.36 | 1933年(昭和8年)2月 | 沖縄県郷土地理 | 沖縄県公文書館 | 『沖縄県郷土地理』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| No.3 | 1896年(明治29年)3月5日 | 明治29年勅令13号 | 国立公文書館 | 『沖縄県ノ郡編制ニ関スル件・御署名原本・明治二十九年・勅令第十三号』 |
| No.4 | 1900年(明治33年)6月28日 | 土地[第一〇 島嶼ノ位置及周囲面積] | 沖縄県立図書館 | 『沖縄県統計書明治28-29年』 |
| No.5 | 1902年(明治35年)12月 | 八重山郡大浜間切登野城村全図 | 石垣市教育委員会市史編集課 | 『八重山郡大浜間切登野城村全図』 |
| No.6 | 1902年(明治35年) | 公図(謄本) [沖縄県石垣市 登野城 久場島] | 那覇地方法務局石垣支局 | - |
| No.7 | 1902年(明治35年)12月3日(県令) 1906年(明治39年)12月3日(収録誌) |
沖縄県令第49号 | 那覇市歴史博物館 | 『沖縄県令達類纂 上巻』 (横内家文書) |
| No.8 | 1902年(明治35年)12月3日(県令) 1911年(明治44年)11月10日(収録誌) |
明治35年沖縄県令第49号(別冊) | 京都大学法学部図書室 | 『沖縄県令達類纂(上)』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
尖閣諸島ポータルサイト
| 資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
|---|---|---|---|---|
| S1900062800103 | 1900年06月28日 | 沖縄県統計書 明治28年・29年 土地「第一〇 島嶼ノ位置及周囲面積」 | 沖縄県立図書館 | 沖縄県統計書明治28-29年 |
| S1902000000101 | 1902年(明治35年) | 公図 沖縄県石垣市登野城 北小島 | 那覇地方法務局石垣支局 | - |
| S1902000000201 | 1902年(明治35年) | 公図 沖縄県石垣市登野城 魚釣島 | 那覇地方法務局石垣支局 | - |
| S1902000000301 | 1902年(明治35年) | 公図 沖縄県石垣市登野城 久場島 | 那覇地方法務局石垣支局 | - |
| S1902120000101 | 1902年(明治35年)12月 | 八重山郡大浜間切登野城村全図「土地整理図/尖閣諸島」 | 石垣市史編集室 | 八重山郡大浜間切登野城村全図 |
| S1902120000201 | 1902年(明治35年)12月/1956年(昭和31年)03月 | 公図 沖縄県石垣市登野城 南小島 | 那覇地方法務局石垣支局 | - |
| S1902120300101 | 1902年(明治35年)12月3日 | 県令第49号 | 那覇市歴史博物館 | 沖縄県令達類纂 上巻 |
| S1904000000103 | 1904年(明治37年) | 沖縄県統計書 明治35年 | 沖縄県立図書館 | 沖縄県統計書 明治35年 |
| S1906020000103 | 1906年2月 | 沖縄県管内全図(1906年) | 沖縄県立図書館 | - |
| S1908100000103 | 1908年(明治41年)10月 | 日本水路誌(南西諸島台湾澎湖列島 第02巻下) | 沖縄県公文書館 | 日本水路誌 南西諸島台湾澎湖列島 第02巻下 |
| S1914040000103 | 1914年(大正3年)04月 | 沖縄県管内里程調査図(琉球新報) | 沖縄県立図書館 | 沖縄県管内里程調査図 |
| S1916040000103 | 1916年(大正5年)4月 | 沖縄県治要覧 | 熊本県立図書館 | - |
| S1933020000103 | 1933年(昭和8年)2月 | 沖縄県郷土地理 1933年 | 沖縄県公文書館 | 沖縄県郷土地理 |
| S1941030000103 | 1941年(昭和16年)03月 | 台湾・南西諸島水路誌 | 沖縄県公文書館 | 台湾・南西諸島水路誌 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、竹島資料ポータルサイトの掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。