山口県見島沖で4月下旬に、竹島~隠岐島間では5月下旬にそれぞれ好漁場が形成された。
ここからが本文です。
| 資料タイトル | 日本海のサンマ |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1963年03月01日 |
| 作成年月日(和暦) | 昭和38年03月01日 |
| 編著者 | 青森県水産試験場他 |
| 発行者 | 青森県水産試験場他 |
| 収録誌 | |
| 資料概要 | 竹島を含む日本海のサンマに関する調査報告 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 鳥取県水産試験場 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 11ページ |
| 資料番号 | T1963030100103 |
| 利用方法 | 島根県竹島資料室で利用手続きを行う |
| 注意事項 |


