(添付の地図(KOREA)に竹島の記載がない)
ここからが本文です。
資料タイトル | DOK-TO ISLANDS |
---|---|
作成年月日(西暦) | 1954年4月1日 |
作成年月日(和暦) | 昭和29年4月1日 |
編著者 | |
発行者 | 韓国国際報道連盟 |
収録誌 | PICTORIAL KOREA 韓国画報1953-54年版 |
資料概要 | 同誌は、独島(竹島の韓国側の呼称)は韓国に属するとしておきながら、添付されている地図(KOREA)には竹島の記載がない.(地図の範囲外となっている) |
言語 | 英語 |
---|---|
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 琉球大学附属図書館![]() |
媒体種別 | 紙 |
数量 | 3ページ |
資料番号 | T1954040100103 |
利用方法 | 琉球大学附属図書館で閲覧を行う |
注意事項 |