1971年度第一次
カツオ漁場調査速報
(略)
漁場図(魚釣島)
ここからが本文です。
| 資料タイトル | [1971年度第1次カツオ漁場調査速報] |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | [1970年8月] |
| 作成年月日(和暦) | [昭和45年8月] |
| 編著者 | 琉球水産研究所 |
| 発行者 | 琉球政府農林局漁政課 |
| 収録誌 | 1970 研究機関に関する書類(漁政係) |
| 資料概要 | 漁場図に魚釣島、黄尾嶼、赤尾嶼の記載有. |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県公文書館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 2 |
| 資料番号 | S1970080000101 |
| 利用方法 | 沖縄県公文書館で利用手続きを行う |
| 注意事項 |


![[1971年度第1次カツオ漁場調査速報]写真](s1970080000101/s1970080000101-p01.jpg)