ここからが本文です。
| 資料タイトル | 八重山要覧 1964年05月 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1964年05月 |
| 作成年月日(和暦) | 昭和39年05月 |
| 編著者 | |
| 発行者 | 琉球政府八重山地方庁 |
| 収録誌 | 八重山要覧 |
| 資料概要 | 1964年度八重山要覧。八重山群島地図に尖閣列島(魚釣島、北小島、南小島、沖の北岩、沖の南岩、久場島、大正島)を記載。海路主要地点への航路路程表に石垣島⇔魚釣島(95海里、所要12時間、漁船)を記載。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県公文書館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 2 |
| 資料番号 | S1964050000101 |
| 利用方法 | 沖縄県公文書館で利用許諾手続きを行う。 |
| 注意事項 |


