ここからが本文です。
| 資料タイトル | 八重山群島概況(第09号 1953年度) |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1954年11月10日 |
| 作成年月日(和暦) | 昭和29年年11月10日 |
| 編著者 | 八重山地方庁 |
| 発行者 | 琉球政府行政主席官房情報課 |
| 収録誌 | 八重山群島概況 情報 第09号 |
| 資料概要 | 八重山群島概況1953年度。八重山群島全図及び各島嶼の位置面積に尖閣諸島(魚釣島、久場島、北小島、南小島、大正島)記載。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県公文書館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 10 |
| 資料番号 | S1954111000101 |
| 利用方法 | 沖縄県公文書館で利用許諾手続きを行う。 |
| 注意事項 |


