久場島/魚釣島の2無人島の所属が八重山郡石垣島
島の周囲がそれぞれ3.1里、2.13里
登野城村からの距離がそれぞれ93海里、98海里
等の表記がある。
ここからが本文です。
沖縄県統計書 明治28年・29年
土地「第一〇 島嶼ノ位置及周囲面積」
| 資料タイトル | 沖縄県統計書 明治28年・29年 土地「第一〇 島嶼ノ位置及周囲面積」 |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1900年06月28日 |
| 作成年月日(和暦) | 明治33年06月28日 |
| 編著者 | 沖縄県内務部第一課 |
| 発行者 | 沖縄県 |
| 収録誌 | 沖縄県統計書明治28-29年 |
| 資料概要 | 同資料は明治28、29年合冊版『沖縄県統計書』。 |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 沖縄県立図書館 |
| 媒体種別 | 紙/マイクロ複製本 |
| 数量 | 6 |
| 資料番号 | S1900062800103 |
| 利用方法 | 沖縄県立図書館で利用許諾手続きを行う。 |
| 注意事項 |


