沖縄県管内略図及里程
魚釣島 久場島 久米赤島
ここからが本文です。
| 資料タイトル | 地図(沖縄県管内略図及里程) |
|---|---|
| 作成年月日(西暦) | 1885年 |
| 作成年月日(和暦) | |
| 編著者 | [沖縄県] |
| 発行者 | [沖縄県] |
| 収録誌 | 地図[8426] |
| 資料概要 | 沖縄県所轄の管内略図及び各地区間の距離略図.尖閣諸島については、「久米赤島」「久場島」、「魚釣島」、の三島が記載されている.これらの呼称は沖縄県が作成した他の資料にも見られることから、1885年の尖閣諸島調査以降、沖縄県で一貫して使用されていたことがうかがえる. |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| 公開有無 | 有(複写物) |
| 所蔵機関 | 那覇市歴史博物館 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 数量 | 2 |
| 資料番号 | S1885000000101 |
| 利用方法 | 那覇市歴史博物館で利用手続きを行う |
| 注意事項 |


